簡要描述:徠卡TM30 全站儀1) 標(biāo)準(zhǔn)偏差符合ISO-17123-32) 標(biāo)準(zhǔn)偏差符合ISO-17123-43) 陰天,無霧,能見度達(dá)40km,無熱流閃爍4) 測程達(dá)1000m,配合GPH1P棱鏡5) 物體處于陰影中,陰天,柯達(dá)灰度板 (90%反射率)6) 距離>500m,4mm + 2ppm
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 廈門地坤 |
---|
徠卡TM30 全站儀
性能參數(shù)
角度測量1 | ||
精度 | 0.5" (0.15mgon), 1” (0.3mgon) | |
原理 | 編碼,連續(xù),四重角度探測 | |
距離測量(棱鏡) | ||
測程 | 圓棱鏡(GPR1) | 3500 m |
精度2/測量時間 | 精密3,4 | 0.6mm + 1 x 10-6D /一般為7s |
標(biāo)準(zhǔn) | 1mm + 1 x 10-6D /一般為2.4s | |
距離測量(無棱鏡) | ||
測程5 |
| 1000m |
精度2,6/測量時間 |
| 2mm + 2 x 10-6D /一般為3s |
驅(qū)動 | ||
較大加速度和轉(zhuǎn)速 | 較大加速度 | 360°(400gon)/ s2 |
轉(zhuǎn)速 | 180°(200gon)/ s | |
倒鏡時間 | 2.9s | |
旋轉(zhuǎn)180°(200gon)定位時間 | 2.3s | |
徠卡TM30 全站儀原理 | 壓電陶瓷驅(qū)動技術(shù) | |
自動目標(biāo)識別(ATR) | ||
有效范圍3 | 圓棱鏡 (GPR1) | 3000m |
精度/測量時間(GPR1) | 基本定位精度 | ±1mm |
3000m處點(diǎn)位精度 | ±7mm | |
200m處較小棱鏡分辨間距 | 0.3m |
|
原理 | 數(shù)字影像技術(shù) |
|
基本參數(shù) | ||
望遠(yuǎn)鏡放大倍數(shù) / 調(diào)焦范圍 | 30x / 1.7m到無窮遠(yuǎn) | |
鍵盤以及顯示屏 | 1/4 VGA,彩色觸摸屏,雙面 / 34鍵,帶屏幕,鍵盤照明 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 256M內(nèi)存,256M或1G CF卡 | |
接口 | RS232,無線藍(lán)牙 | |
操作 | 3個無限位微動螺旋,可進(jìn)行單手或雙手操作 | |
自定義鍵可進(jìn)行快速手動測量 | ||
激光對中 | ||
標(biāo)準(zhǔn)功耗 | 一般5.9W | |
安全 | 密碼保護(hù)以及鍵盤鎖 | |
工作溫度 | -20℃至 +50℃ (-4℉至 +122℉) | |
防水防塵標(biāo)準(zhǔn) (IEC60529) | 防水防塵標(biāo)準(zhǔn) (IEC60529) | |
濕度 | 95%,無冷凝 |
數(shù)十年來,徠卡測量系統(tǒng)在精密監(jiān)測領(lǐng)域積累了*的寶貴經(jīng)驗(yàn),徠卡TM30全站儀正是基于這種專業(yè)經(jīng)驗(yàn)而研發(fā)的全新一代精密監(jiān)測機(jī)器人,具有前瞻性,適用于現(xiàn)在及未來的各種監(jiān)測項(xiàng)目。
上一篇:TS15全站儀
下一篇:Nivo2.M 全站儀
掃一掃 微信咨詢
©2025 廈門地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:442870 管理登陸